Mit dem Managed VMware Server erweitert Cyberlink das Datacenter- und Virtualisierungsangebot. Die virtuellen Servern setzen auf VMware vSphere, der Storage- Plattform von Netapp und HP Servern auf. In dieser virtuellen Umgebung bestimmen Sie das Betriebssystem und welche Ressourcen buchstäblich auf Knopfdruck nachträglich zugewiesen werden.
Managed VMware Server Basisabo
| Managed VMware Server – Basic | Preis pro Monat | Setup |
| Managed VMware Server, High-Availability mit Distributed Resource Scheduler (DRS) | 290.- | 600.- |
| Speicherplatz 20 GB SAS auf Netapp SAN | inkl. | - |
| Arbeitsspeicher 2048 MB | inkl. | - |
| vCPU mit 2 GHz Prozessor-Leistung | inkl. | - |
| 3 Fixe IP-Adressen | inkl. | - |
| Gebuchte Bandbreite 5 Mbit/s, burstable 100 Mbit/s | inkl. | - |
| Wenn mehr als 5% der Messintervalle über der gebuchten Bandbreite liegen, wird pro angebrochenes Messintervall 1.0 Mbit/s à 50.– verrechnet. |
| Monitoring, Backup, Firewalling und Betriebssystem | Preis pro Monat | Setup |
| Proaktives Monitoring (Ping, SNMP) | inkl. | - |
| Backup täglich, 07 Tage | inkl. | - |
| Firewall (VMware vShield) | inkl. | - |
| Betriebssysteme Windows 2008 R2 Server (exkl. Lizenzkosten), Gnu Debian Stable (Lenny) oder Ubuntu 10.04 LTS oder auf Anfrage |
| Basic Service Level | ||
| Verfügbarkeit typisch >= 99.90% (8.76 Stunden pro Jahr) | inkl. | - |
| Standard Support, 5x9 Stunden, Störungsannahme Mo-Fr, 08:00-17:00 | inkl. | - |
| 8 Stunden Time-To-Restore-Service (TTRS) | inkl. | - |
Infrastruktur
Unsere Infrastruktur besteht aus HP DL 380 Server G7, VMware vSphere und Netapp auf.
Factsheet