Preise für die Virtual PBX
| Virtuelle Telefonzentrale | Preis pro Monat | Setup |
| 3 Endgeräte, FAX, 1 Ringruf, 10-Nr-Block *) | 42.- | 200.- |
| 5 Endgeräte, FAX, 1 Ringruf, 10-Nr-Block, Kurzwahl *) | 62.- | 300.- |
| 10 Endgeräte, FAX, 2 Ringrufe, 20-Nr-Block, Kurzwahl *) | 102.- | 500.- |
| 20 Endgeräte, FAX, 2 Ringrufe, 50-Nr-Block, Kurzwahl *) | 162.- | 750.- |
| 30 Endgeräte, FAX, 2 Ringrufe, 100-Nr-Block, Kurzwahl *) | 222.- | 850.- |
| 40 Endgeräte, FAX, 2 Ringrufe, 100-Nr-Block, Kurzwahl *) | 282.- | 1050.- |
| 50 Endgeräte, FAX, 2 Ringrufe, 100-Nr-Block, Kurzwahl *) | 342.- | 1250.- |
| *) Backup-Routing und Tag-/Nacht Schaltung sind in allen Abos enthalten weitere Abos auf Anfrage | ||
| Rufnummernportierung | ||
| Rufnummernportierung Einzelnummer analog | 32.- | |
| Rufnummernportierung ISDN-Nummernblock | 52.- | |
| Rufnummernportierung DDI-Block | 500.- |
Optionen
| | SIP-Telefone und Zubehör | |
| | Wartemusik und Auswahlmenu IVR | |
| | Zusätzliche Endgeräte, Ringrufschaltungen | |
| | Rufnummernblöcke | |
| | Installation vor Ort und Inbetriebnahme |
Gültig ab 1.5.2009. Änderungen vorbehalten. Alle Preise in CHF exkl. MwSt. Abopreise für Verträge mit 1 Jahr Mindestlaufzeit. Andere Vertragslaufzeiten auf Anfrage.
Fallstudie einer virtuellen Telefonzentrale
- Ziehen Sie bald um?
- Ist Ihre Telefonzentrale veraltet?
Dann kann Ihnen folgende Fallstudie als Entscheidungshilfe dienen. Mehr...
- Ziehen Sie bald um?
- Ist Ihre Telefonzentrale veraltet?
Dann kann Ihnen folgende Fallstudie als Entscheidungshilfe dienen. Mehr...
Gerne berät Sie unser Verkäufer-Team
.
Factsheet ![]()
Minutentarife ![]()
Präsentation VirtualPBX ![]()
